Mavjud 05.03.2021
MB | Sotish | Sotib olish | |
---|---|---|---|
USD | 10 487.54 | 10 480.00 | 10 425.00 |
EUR | 12 692.02 | 13 250.00 | 12 100.00 |
RUB | 142.44 | — | — |
ZAR | 730.47 | — | — |
YER | 41.81 | — | — |
XDR | 15 185.63 | — | — |
VND | 4.58 | — | — |
VES | 6.11 | — | — |
UYU | 247.04 | — | — |
UAH | 376.94 | — | — |
TRY | 1 513.01 | — | — |
TND | 3 903.30 | — | — |
TMT | 3 015.76 | — | — |
TJS | 924.97 | — | — |
THB | 352.69 | — | — |
SYP | 8.38 | — | — |
SGD | 7 968.62 | — | — |
SEK | 1 273.39 | — | — |
SDG | 191.19 | — | — |
SAR | 2 810.02 | — | — |
RSD | 108.66 | — | — |
RON | 2 623.58 | — | — |
QAR | 2 894.83 | — | — |
PLN | 2 852.45 | — | — |
PKR | 66.37 | — | — |
PHP | 219.69 | — | — |
OMR | 27 376.86 | — | — |
NZD | 7 627.86 | — | — |
NOK | 1 252.67 | — | — |
MYR | 2 612.49 | — | — |
MXN | 529.20 | — | — |
MNT | 3.70 | — | — |
MMK | 7.48 | — | — |
MDL | 606.62 | — | — |
MAD | 1 181.47 | — | — |
LYD | 2 367.12 | — | — |
LBP | 6.97 | — | — |
LAK | 1.13 | — | — |
KZT | 25.26 | — | — |
KWD | 34 855.95 | — | — |
KRW | 9.56 | — | — |
KHR | 2.58 | — | — |
KGS | 124.68 | — | — |
JPY | 98.23 | 105.00 | 85.00 |
JOD | 14 866.14 | — | — |
ISK | 82.20 | — | — |
IRR | 2.51 | — | — |
IQD | 7.22 | — | — |
INR | 145.01 | — | — |
ILS | 3 244.50 | — | — |
IDR | 7.58 | — | — |
HUF | 35.61 | — | — |
HKD | 1 359.53 | — | — |
GEL | 3 205.62 | — | — |
GBP | 14 561.44 | 15 000.00 | 14 000.00 |
EGP | 674.67 | — | — |
DZD | 79.28 | — | — |
DKK | 1 719.85 | — | — |
CZK | 496.94 | — | — |
CUP | 439.17 | — | — |
CNY | 1 632.05 | — | — |
CHF | 11 431.71 | 11 900.00 | 11 000.00 |
CAD | 8 321.23 | — | — |
BYN | 4 084.67 | — | — |
BRL | 1 962.74 | — | — |
BND | 7 968.62 | — | — |
BHD | 27 959.65 | — | — |
BGN | 6 539.33 | — | — |
BDT | 124.29 | — | — |
AZN | 6 203.70 | — | — |
AUD | 8 194.92 | — | — |
ARS | 119.16 | — | — |
AMD | 20.11 | — | — |
AFN | 136.44 | — | — |
AED | 2 869.50 | — | — |
Sotaman
usd
- usd
- eur
- uzs
Olaman
uzs
- usd
- eur
- uzs
O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki valyuta operatsiyalari bo'yicha buxgalteriya hisobi, statistik va boshqa hisobotlarni yuritish, shuningdek, bojxona va boshqa majburiy to'lovlarini hisoblash uchun xorijiy valyutalarning so'mga nisbatan quyidagi kurslarini belgiladi. Stavkalar O'zbekiston Respublikasi Markaziy bankining ushbu kurs bo'yicha valyutalarni sotib olish yoki sotish majburiyatini olmagan xolda belgilandi.

