Valyuta kurslari
Ayirboshlash kursi
- Ayirboshlash kursi
- ATM kursi
- Onlayn o'tkazmalar
MB | Sotish | Sotib olish | |
---|---|---|---|
USD | 10 427.38 | 10 550.00 | 10 510.00 |
EUR | 12 473.23 | 13 200.00 | 12 100.00 |
RUB | 137.48 | — | — |
MB | Sotish | Sotib olish | |
---|---|---|---|
USD | 10 427.38 | 10 550.00 | 10 400.00 |
EUR | 12 473.23 | — | 11 500.00 |
RUB | 137.48 | — | — |
MB | Sotish | Sotib olish | |
---|---|---|---|
USD | 10 427.38 | 10 540.00 | 10 520.00 |
EUR | 12 473.23 | — | — |
RUB | 137.48 | 144.80 | 140.52 |
Sotaman
usd
- usd
- eur
- uzs
Olaman
uzs
- usd
- eur
- uzs

Ofislar va bankomatlar
Eng yaqin filialni topish
