Актуально на 01.07.2022
ЦБ | Продажа | Покупка | |
---|---|---|---|
USD | 10 800.55 | 10 920.00 | 10 850.00 |
EUR | 11 433.46 | 11 600.00 | 10 800.00 |
RUB | 203.88 | 208.00 | 140.00 |
ZAR | 679.11 | — | — |
YER | 43.17 | — | — |
XDR | 14 446.06 | — | — |
VND | 4.64 | — | — |
VES | 1 973.93 | — | — |
UYU | 271.81 | — | — |
UAH | 365.58 | — | — |
TRY | 649.02 | — | — |
TND | 3 542.21 | — | — |
TMT | 3 090.29 | — | — |
TJS | 1 020.43 | — | — |
THB | 307.58 | — | — |
SYP | 4.30 | — | — |
SGD | 7 795.42 | — | — |
SEK | 1 074.64 | — | — |
SDG | 19.04 | — | — |
SAR | 2 877.54 | — | — |
RSD | 97.41 | — | — |
RON | 2 311.51 | — | — |
QAR | 2 955.73 | — | — |
PLN | 2 433.32 | — | — |
PKR | 52.49 | — | — |
PHP | 197.37 | — | — |
OMR | 28 089.86 | — | — |
NZD | 6 794.63 | — | — |
NOK | 1 105.44 | — | — |
MYR | 2 456.35 | — | — |
MXN | 541.99 | — | — |
MNT | 3.44 | — | — |
MMK | 5.83 | — | — |
MDL | 564.14 | — | — |
MAD | 1 076.16 | — | — |
LYD | 2 244.50 | — | — |
LBP | 7.14 | — | — |
LAK | — | — | — |
KZT | 23.64 | — | — |
KWD | 35 238.34 | — | — |
KRW | 8.40 | — | — |
KHR | 2.66 | — | — |
KGS | 135.81 | — | — |
JPY | 79.44 | 89.00 | 69.00 |
JOD | 15 233.50 | — | — |
ISK | 81.96 | — | — |
IRR | 2.57 | — | — |
IQD | 7.40 | — | — |
INR | 137.07 | — | — |
ILS | 3 154.37 | — | — |
IDR | 7.28 | — | — |
HUF | 28.55 | — | — |
HKD | 1 376.36 | — | — |
GEL | 3 673.66 | — | — |
GBP | 13 244.71 | 13 600.00 | 12 600.00 |
EGP | 575.42 | — | — |
DZD | 74.19 | — | — |
DKK | 1 536.57 | — | — |
CZK | 462.23 | — | — |
CUP | 450.02 | — | — |
CNY | 1 615.33 | — | — |
CHF | 11 316.59 | 11 750.00 | 10 850.00 |
CAD | 8 414.92 | — | — |
BYN | 3 198.65 | — | — |
BRL | 2 061.69 | — | — |
BND | 7 795.42 | — | — |
BHD | 28 648.67 | — | — |
BGN | 5 845.40 | — | — |
BDT | 116.20 | — | — |
AZN | 6 357.00 | — | — |
AUD | 7 499.90 | — | — |
ARS | 86.64 | — | — |
AMD | 26.41 | — | — |
AFN | 122.32 | — | — |
AED | 2 940.45 | — | — |
Хочу продать
usd
- usd
- eur
- uzs
Получу
uzs
- usd
- eur
- uzs
Центральный банк Республики Узбекистан установил следующие курсы иностранных валют к суму для ведения бухгалтерского учета, статистической и иной отчетности по валютным операциям, а также исчисления таможенных и других обязательных платежей. Курсы установлены без обязательств Центрального банка Республики Узбекистан покупать или продавать валюты по данному курсу.

