Курсы валют
Обменный курс
- Обменный курс
- Курс в банкоматах
- Переводы онлайн
ЦБ | Продажа | Покупка | |
---|---|---|---|
USD | 11 045.25 | 11 100.00 | 11 040.00 |
EUR | 11 832.78 | 12 000.00 | 11 200.00 |
RUB | 176.65 | 178.00 | 130.00 |
ЦБ | Продажа | Покупка | |
---|---|---|---|
USD | 11 045.25 | 11 100.00 | 10 700.00 |
EUR | 11 832.78 | — | 10 000.00 |
RUB | 176.65 | — | — |
ЦБ | Продажа | Покупка | |
---|---|---|---|
USD | 11 045.25 | 11 090.00 | 11 050.00 |
EUR | 11 832.78 | — | — |
RUB | 176.65 | 181.95 | 161.10 |
Хочу продать
usd
- usd
- eur
- uzs
Получу
uzs
- usd
- eur
- uzs

Офисы и банкоматы
Найти ближайшее отделение
