Курсы валют
Обменный курс
- Обменный курс
- Курс в банкоматах
- Переводы онлайн
ЦБ | Продажа | Покупка | |
---|---|---|---|
USD | 10 487.54 | 10 480.00 | 10 425.00 |
EUR | 12 692.02 | 13 250.00 | 12 100.00 |
RUB | 142.44 | — | — |
ЦБ | Продажа | Покупка | |
---|---|---|---|
USD | 10 487.54 | 10 480.00 | 10 400.00 |
EUR | 12 692.02 | — | 11 500.00 |
RUB | 142.44 | — | — |
ЦБ | Продажа | Покупка | |
---|---|---|---|
USD | 10 487.54 | 10 470.00 | 10 435.00 |
EUR | 12 692.02 | — | — |
RUB | 142.44 | 143.97 | 139.71 |
Хочу продать
usd
- usd
- eur
- uzs
Получу
uzs
- usd
- eur
- uzs

Офисы и банкоматы
Найти ближайшее отделение
